# Tokenomics

***\*Basic Information***

* **Token Name: TingTrace**
* **Total Supply: 1,000,000,000**
* **Token Ticker: TTR**
* **Chain: TBA**
* **Decimal: TBA**
* **Contract address: TBA**

***\*Allocation***

| **Distribution** | **Percentage** | **Allocation** |
| ---------------- | -------------- | -------------- |
| Airdrop          | 5%             | 50,000,000     |
| Seed             | 10%            | 100,000,000    |
| Private          | 10%            | 100,000,000    |
| IDO              | 1%             | 10,000,000     |
| Team             | 20%            | 200,000,000    |
| Advisor          | 5%             | 50,000,000     |
| Marketing        | 9%             | 90,000,000     |
| Reward           | 40%            | 400,000,000    |
